| Nombre De La Marca: | JUGE |
| Número De Modelo: | AG9090 |
| Cuota De Producción: | 1 unidad |
| Precio: | USD1000-10000 |
| Detalles Del Embalaje: | Cartón neutro |
| Condiciones De Pago: | Pedido en línea, T/T |
Este sistema de monitoreo avanzado utiliza una boya como plataforma portadora con sensores de calidad del agua integrados como tecnología central.Combinado con capacidades inalámbricas de adquisición y transmisión de datos, proporciona un monitoreo en tiempo real in situ en línea con una recopilación de datos precisa, funcionalidad de control remoto, funcionamiento autónomo y ubicaciones de instalación flexibles.
Ampliamente utilizado para el monitoreo del agua en ríos urbanos, parques, ríos, embalses, lagos, estanques de acuicultura a gran escala y varios otros cuerpos de agua.
| Componente | Especificaciones |
|---|---|
| 0.7m de vigilancia de la boya básica |
|
| 1.2m Buya de vigilancia básica |
|
| 1.5m de vigilancia de la boya básica |
|
| Adquisición y transmisión de datos | Modulo de transmisión 4G, interfaz RS485/232 |
| Batería | Batería de litio, 12V de corriente continua * 80Ah |
| Panel solar | 12V / 20-50W, 4 piezas (por defecto) - Depende del diámetro |
| Capacidad de suministro de energía | Selección personalizable; funciona de forma intermitente durante más de 7 días en días nublados o lluviosos |
| Indicación de posición | Luz de advertencia (se enciende automáticamente en función del nivel de luz); posicionamiento GPS (opcional) |
| Plataforma de seguimiento | Plataforma en la nube; aplicación móvil |
| Cubierta protectora | SUS304 filtro / tapa protectora del filtro |
Este sistema admite servicios OEM y ODM, lo que permite la personalización para cumplir con los requisitos específicos de monitoreo y las condiciones ambientales.