| Merknaam: | JUGE |
| Modelnummer: | AG9090 |
| Moq: | 1 eenheid |
| Prijs: | USD1000-10000 |
| Verpakking: | Neutraal karton |
| Betalingsvoorwaarden: | Online bestelling, T/T |
Dit geavanceerde bewakingssysteem maakt gebruik van een boei als dragerplatform met geïntegreerde waterkwaliteitssensoren als kerntechnologie.Gecombineerd met draadloze gegevensverwerving en -transmissie, biedt het online real-time monitoring in situ met nauwkeurige gegevensverzameling, functionaliteit voor afstandsbediening, zelfstroomoperatie en flexibele installatiebestemmingen.
Op grote schaal gebruikt voor watermonitoring in stedelijke rivieren, parken, rivieren, reservoirs, meren, grootschalige aquacultuurvijvers en diverse andere waterlichamen.
| Component | Specificaties |
|---|---|
| 0.7m Bewakingsboei Basic |
|
| 1.2m Bewakingsboei Basic |
|
| 1.5m Bewakingsboei Basic |
|
| Gegevensverwerving en -overdracht | 4G-transmissie-module, RS485/232 interface |
| Batterij | Lithiumbatterij, 12V gelijkstroom * 80Ah |
| Zonnepaneel | 12V / 20-50W, 4 stuks (standaard) - Afhankelijk van de diameter |
| Energievoorzieningskapaciteit | Aanpasbare selectie; werkt met tussenpozen gedurende meer dan 7 dagen op bewolkte/regenige dagen |
| Positie-aanduiding | Waarschuwingslicht (automatisch aan op basis van het lichtniveau); GPS-positionering (facultatief) |
| Monitoringplatform | Cloudplatform; mobiele applicatie |
| Beschermingsdoek | SUS304 zeef/filter beschermende hoes |
Dit systeem ondersteunt OEM- en ODM-diensten, waardoor aanpassingen mogelijk zijn om aan specifieke monitoringvereisten en milieucondities te voldoen.