| Nom De Marque: | JUGE |
| Numéro De Modèle: | AG9090 |
| Nombre De Pièces: | 1 unité |
| Prix: | USD1000-10000 |
| Détails De L'emballage: | Carton neutre |
| Conditions De Paiement: | Commande en ligne, T/T |
Ce système de surveillance avancée utilise une bouée comme plateforme de transport avec des capteurs de qualité de l'eau intégrés comme technologie de base.Combiné avec des capacités d'acquisition et de transmission de données sans fil, il fournit une surveillance en temps réel en ligne in situ avec une collecte de données précise, une fonction de télécommande, un fonctionnement autonome et des emplacements d'installation flexibles.
Largement utilisé pour la surveillance de l'eau dans les rivières urbaines, les parcs, les rivières, les réservoirs, les lacs, les étangs d'aquaculture à grande échelle et divers autres plans d'eau.
| Composant | Les spécifications |
|---|---|
| 0.7m Bouée de surveillance de base |
|
| 1.2m Bouée de surveillance de base |
|
| 1.5m Bouée de surveillance de base |
|
| Acquisition et transmission de données | Module de transmission 4G, interface RS485/232 |
| Batterie | Batterie au lithium, 12V CC * 80Ah |
| Panneau solaire | 12V / 20-50W, 4 pièces (par défaut) - Selon le diamètre |
| Capacité d'alimentation électrique | Sélection personnalisable; fonctionne de manière intermittente pendant plus de 7 jours par temps nuageux ou pluvieux |
| Indication de la position | Feu d'avertissement (allume automatiquement en fonction du niveau de lumière); positionnement GPS (facultatif) |
| Plateforme de surveillance | Plateforme cloud; application mobile |
| Couverture de protection | SUS304 filtrage / couvercle de protection du filtre |
Ce système prend en charge les services OEM et ODM, permettant une personnalisation pour répondre aux exigences spécifiques de surveillance et aux conditions environnementales.