| Nome da marca: | JUGE |
| Número do modelo: | AG9090 |
| MOQ: | 1 unidade |
| Preço: | USD1000-10000 |
| Detalhes da embalagem: | Caixa Neutra |
| Condições de pagamento: | Pedido on-line, T/T |
Este sistema avançado de monitorização utiliza uma bóia como plataforma transportadora com sensores de qualidade da água integrados como tecnologia central.Combinado com capacidades de aquisição e transmissão de dados sem fio, fornece monitorização em tempo real in situ on-line com coleta de dados precisa, funcionalidade de controlo remoto, operação autônoma e locais de instalação flexíveis.
Amplamente utilizado para monitorização de águas em rios urbanos, parques, rios, reservatórios, lagos, lagos de aquicultura em larga escala e vários outros corpos de água.
| Componente | Especificações |
|---|---|
| 0.7m Boia de Monitorização Básica |
|
| 1.2m Boia de Monitorização Básica |
|
| 1.5m Boia de Monitorização Básica |
|
| Aquisição e transmissão de dados | Modulo de transmissão 4G, interface RS485/232 |
| Bateria | Bateria de lítio, 12 V CC * 80Ah |
| Painel solar | 12V / 20-50W, 4 peças (padrão) - Depende do diâmetro |
| Capacidade de alimentação | Seleção personalizável; funciona intermitentemente durante mais de 7 dias em dias nublados/chuvosos |
| Indicação de posição | Luz de aviso (acende-se automaticamente com base no nível de luz); posicionamento GPS (opcional) |
| Plataforma de monitorização | Plataforma em nuvem; APP móvel |
| Cobertura protetora | SUS304 filtro / cobertura protetora do filtro |
Este sistema suporta serviços OEM e ODM, permitindo a personalização para atender aos requisitos específicos de monitorização e condições ambientais.