| Nazwa marki: | JUGE |
| Numer modelu: | AG9090 |
| MOQ: | 1 jednostka |
| Ceny: | USD1000-10000 |
| Szczegóły opakowania: | Neutralny karton |
| Warunki płatności: | Zamówienie online, T/T |
Ten zaawansowany system monitorowania wykorzystuje boję jako platformę nośną, a podstawową technologię stanowią zintegrowane czujniki jakości wody. W połączeniu z możliwościami bezprzewodowego gromadzenia i transmisji danych, zapewnia monitorowanie online w czasie rzeczywistym na miejscu z precyzyjnym gromadzeniem danych, funkcją zdalnego sterowania, samodzielnym zasilaniem i elastycznymi lokalizacjami instalacji.
Szeroko stosowany do monitorowania wody w rzekach miejskich, parkach, rzekach, zbiornikach wodnych, jeziorach, dużych stawach akwakultury i różnych innych zbiornikach wodnych.
| Część | Dane techniczne |
|---|---|
| Podstawowa boja monitorująca 0,7 m |
|
| Podstawowa boja monitorująca o długości 1,2 m |
|
| Podstawowa boja monitorująca 1,5 m |
|
| Pozyskiwanie i przesyłanie danych | Moduł transmisji 4G, interfejs RS485/232 |
| Bateria | Bateria litowa, 12 V DC * 80 Ah |
| Panel słoneczny | 12V / 20-50W, 4 sztuki (domyślnie) - Zależy od średnicy |
| Możliwość zasilania | Możliwość dostosowania wyboru; działa z przerwami przez ponad 7 dni w pochmurne/deszczowe dni |
| Wskazanie pozycji | Lampka ostrzegawcza (włącza się automatycznie w zależności od poziomu oświetlenia); Pozycjonowanie GPS (opcjonalnie) |
| Platforma Monitorująca | Platforma chmurowa; aplikacja mobilna |
| Osłona ochronna | Osłona ochronna sitka/filtra SUS304 |
System ten obsługuje usługi OEM i ODM, umożliwiając dostosowanie do specyficznych wymagań monitorowania i warunków środowiskowych.