| Marchio: | JUGE |
| Numero di modello: | AG9090 |
| Moq: | 1 unità |
| Prezzo: | USD1000-10000 |
| Dettagli dell' imballaggio: | Cartone neutro |
| Condizioni di pagamento: | Ordine in linea, T/T |
Questo sistema di monitoraggio avanzato utilizza una boa come piattaforma portante con sensori integrati di qualità dell'acqua come tecnologia di base.Combinato con capacità di acquisizione e trasmissione di dati wireless, fornisce un monitoraggio in tempo reale in situ online con raccolta precisa dei dati, funzionalità di controllo remoto, funzionamento a propulsione autonoma e posizioni di installazione flessibili.
Ampiamente utilizzato per il monitoraggio dell'acqua nei fiumi urbani, nei parchi, nei fiumi, nei serbatoi, nei laghi, negli stagni di acquacoltura su larga scala e in vari altri corpi idrici.
| Componente | Specificità |
|---|---|
| 0.7m Boia di sorveglianza base |
|
| 1.2m Boia di sorveglianza di base |
|
| 1.5m Boia di sorveglianza di base |
|
| Acquisizione e trasmissione dei dati | Modulo di trasmissione 4G, interfaccia RS485/232 |
| Batteria | Batteria al litio, 12V DC * 80Ah |
| Pannello solare | 12V / 20-50W, 4 pezzi (default) - Dipende dal diametro |
| Capacità di alimentazione | Selezione personalizzabile; funziona intermittente per più di 7 giorni nei giorni nuvolosi/piovosi |
| Indicazione della posizione | Luce di avvertimento (si accende automaticamente in base al livello di luce); posizionamento GPS (facoltativo) |
| Piattaforma di monitoraggio | Piattaforma cloud; APP mobile |
| Copertura protettiva | SUS304 filtro/coperchio protettivo |
Questo sistema supporta i servizi OEM e ODM, consentendo la personalizzazione per soddisfare requisiti specifici di monitoraggio e condizioni ambientali.