| Markenbezeichnung: | JUGE |
| Modellnummer: | AG9090 |
| MOQ: | 1 Einheit |
| Preis: | USD1000-10000 |
| Verpackungsdetails: | Neutraler Karton |
| Zahlungsbedingungen: | Online-Bestellung, T/T |
Dieses fortschrittliche Überwachungssystem verwendet eine Boje als Trägerplattform mit integrierten Wasserqualitätssensoren als Kerntechnologie.Kombiniert mit drahtlosen Datenerfassungs- und -übertragungsmöglichkeiten, bietet es eine Online-Echtzeitüberwachung vor Ort mit präziser Datenerhebung, Fernbedienung, selbstbetriebenem Betrieb und flexiblen Installationsstandorten.
Weit verbreitet für die Wasserüberwachung in städtischen Flüssen, Parks, Flüssen, Stauseen, Seen, großen Aquakulturteichen und verschiedenen anderen Gewässern.
| Komponente | Spezifikationen |
|---|---|
| 0.7m Überwachungsboje |
|
| 1.2m Überwachungsboje |
|
| 1.5m Überwachungsboje |
|
| Datenerfassung und -übermittlung | 4G-Übertragungsmodul, RS485/232 Schnittstelle |
| Batterie | Lithiumbatterie, 12 V Gleichstrom * 80 Ah |
| Sonnenkollektor | 12V / 20-50W, 4 Stück (Standard) - Abhängig vom Durchmesser |
| Stromversorgungskapazität | Anpassungsfähige Auswahl; arbeitet an bewölkten/regnerischen Tagen mehr als 7 Tage mit Unterbrechungen |
| Positionsanzeige | Warnlicht (automatisch auf Basis des Lichtniveaus eingeschaltet); GPS-Positionierung (optional) |
| Überwachungsplattform | Cloud-Plattform; mobile APP |
| Schutzdeckel | SUS304 Sieb / Filterschutzdeckel |
Dieses System unterstützt OEM- und ODM-Dienstleistungen und ermöglicht die Anpassung an spezifische Überwachungsanforderungen und Umweltbedingungen.