| Nazwa marki: | JUGE |
| Numer modelu: | AG-CEMS09 |
| MOQ: | 1 jednostka |
| Ceny: | USD20000-50000 |
| Szczegóły opakowania: | Karton neutralny |
| Warunki płatności: | Zamówienie online, t/t |
Metoda ekstrakcji w wysokiej temperaturze CEMS Online SO2 NO NO2 System ciągłego monitorowania emisji analizator gazu
>>Przegląd
| Projekt | Wskaźnik | ||
| Zanieczyszczenie gazowe | So2 | (0~200) mg/m3, zakres można dostosować | |
| - Nie, nie. | (0~200) mg/m3, zakres można dostosować | ||
| No 2 | (0~200) mg/m3, zakres można dostosować | ||
| O2 | (0~25) % | ||
| Powtarzalność | ≤ 2% | ||
| 24h zerowy drift i drift przedziału | ≤ ± 2% f.s. | ||
| Jednotygodniowe przesunięcie punktu zerowego i przesunięcie przedziału | ≤ ± 3% f.s. | ||
| Błąd liniowy | ≤ ± 2% f.s. | ||
| Czas reakcji | ≤ 120 s | ||
| Parametry gazów spalinowych |
Temperatura | Zakres pomiarowy | (0~300) oC, jest dostosowywalny |
| Dokładność | ≤ ± 3°C | ||
| Ciśnienie | Zakres pomiarowy | (-10 ~ 10) kPa | |
| Dokładność | ≤ 0,5% | ||
| Prędkość przepływu | Zakres pomiarowy | (0~40) m/s, (0~2) kpa, wyjście jest opcjonalne | |
| Dokładność | ≤ ± 2% | ||
| wilgotność | Zakres pomiarowy | (0~40) obj. % | |
| Dokładność | ≤ ± 2% | ||
O2 |
Zakres pomiarowy | (0~25) % | |
| Dokładność | ± 2% | ||
| Zbieranie i przetwarzanie danych | Moduł transmisji danych | 8-drogowe wejście analogowe | |
| Interfejs komunikacyjny rs485 o jednym kanale | |||
| IPC | Interfejs komunikacyjny rs232 6-drogowy | ||
| System operacyjny Windows7 | |||
| Oprogramowanie operacyjne | Monitor oprogramowania do monitorowania emisji spalin | ||
| Zasilanie | Prąd 220v,50hz,≤7kw | ||
>>Skład systemu
