| Nome da marca: | JUGE |
| Número do modelo: | AG-CEMS09 |
| MOQ: | 1 Unidade |
| Preço: | USD20000-50000 |
| Detalhes da embalagem: | Cartão neutro |
| Condições de pagamento: | Encomenda online,T/T |
Método de extracção a altas temperaturas CEMS Sistema de monitorização contínua das emissões de SO2 NO NO2 em linha Analisador de gás
>>Visão geral
| Projeto | Índice | ||
| Poluente gasoso | So2 | (0~200) mg/m3, o intervalo pode ser personalizado | |
| - Não, não. | (0~200) mg/m3, o intervalo pode ser personalizado | ||
| No 2 | (0~200) mg/m3, o intervalo pode ser personalizado | ||
| O2 | (0~25) % | ||
| Repetitividade | ≤ 2% | ||
| Desvio zero e desvio de alcance durante 24 horas | ≤ ± 2% f.s. | ||
| Desvio do ponto zero e desvio do intervalo de uma semana | ≤ ± 3% f.s. | ||
| Erro linear | ≤ ± 2% f.s. | ||
| Tempo de resposta | ≤ 120 s | ||
| Parâmetros dos gases de combustão |
Temperatura | Faixa de medição | (0~300) oC, é personalizável |
| Precisão | ≤ ± 3°C | ||
| Pressão | Faixa de medição | (-10~10) kPa | |
| Precisão | ≤ 0,5% | ||
| Velocidade do fluxo | Faixa de medição | (0~40) m/s, (0~2) kpa, a saída é facultativa | |
| Precisão | ≤ ± 2% | ||
| Humidade | Faixa de medição | (0~40) vol % | |
| Precisão | ≤ ± 2% | ||
O2 |
Faixa de medição | (0~25) % | |
| Precisão | ± 2% | ||
| Aquisição e tratamento de dados | Módulo de transmissão de dados | Entrada analógica de 8 vias | |
| Interface de comunicação rs485 de um canal | |||
| CPI | Interface de comunicação rs232 de 6 vias | ||
| Sistema operacional Windows 7 | |||
| Software operacional | Monitor de software de monitorização das emissões de gases de combustão | ||
| Fornecimento de energia | AC 220v,50hz,≤7kw | ||
- O que é?Composição do sistema
