| Marka Adı: | JUGE |
| Model Numarası: | AG-CEMS09 |
| Moq: | 1 Birim |
| Fiyat: | USD20000-50000 |
| Paketleme Ayrıntıları: | Nötr Karton |
| Ödeme Şartları: | Çevrimiçi Sipariş, T/T |
Yüksek sıcaklıklı ekstraksiyon yöntemi CEMS Çevrimiçi SO2 NO NO2 Sürekli Emisyon İzleme Sistemi Gaz analizatörü
>>Özet
| Proje | İndeks | ||
| Gazlı kirleticiler | So2 | (0 ~ 200) mg/m3, aralığı özelleştirilebilir | |
| - Hayır. | (0 ~ 200) mg/m3, aralığı özelleştirilebilir | ||
| No2 | (0 ~ 200) mg/m3, aralığı özelleştirilebilir | ||
| Oksijen | (0~25) % | ||
| Tekrarlanma | % ≤2 | ||
| 24 saatlik sıfır sürüklenme ve menzilli sürüklenme | ≤ ± 2% f.s. | ||
| Bir haftalık sıfır noktası kayması ve aralık kayması | ≤ ± 3% f.s. | ||
| Doğrusal hata | ≤ ± 2% f.s. | ||
| Yanıt süresi | ≤ 120s | ||
| Duman gazı parametreleri |
Sıcaklık | Ölçme aralığı | (0 ~ 300) oC, özelleştirilebilir |
| Doğruluk | ≤±3°C | ||
| Basınç | Ölçme aralığı | (-10 ~ 10) kPa | |
| Doğruluk | ≤ 0,5% | ||
| Akış hızı | Ölçme aralığı | (0~40) m/s, (0~2) kpa, çıkış isteğe bağlıdır | |
| Doğruluk | % ± 2 | ||
| Nemlilik | Ölçme aralığı | (0~40) vol% | |
| Doğruluk | % ± 2 | ||
Oksijen |
Ölçme aralığı | (0~25) % | |
| Doğruluk | ±2% | ||
| Verilerin toplanması ve işlenmesi | Veri iletim modülü | 8 yönlü analog giriş | |
| 1 kanallı rs485 iletişim arayüzü | |||
| IPC | 6 yönlü rs232 iletişim arayüzü | ||
| Windows 7 işletim sistemi | |||
| Operasyonel yazılım | Duman gazı emisyon izleme yazılımı monitörü | ||
| Güç kaynağı | 220v,50hz,≤7kw | ||
>>Sistem bileşimi
