| Merknaam: | JUGE |
| Modelnummer: | AG-CEMS09 |
| Moq: | 1 Eenheid |
| Prijs: | USD20000-50000 |
| Verpakking: | Neutraal karton |
| Betalingsvoorwaarden: | Online bestelling,T/T |
Hoogtemperatuur-extractiemethode CEMS Online SO2 NO NO2 Continuous Emission Monitoring System Gas Analyzer
>>Overzicht
| Project | Indeks | ||
| Gasvormige verontreinigende stoffen | So2 | (0~200) mg/m3, het bereik kan worden aangepast | |
| - Nee, niet echt. | (0~200) mg/m3, het bereik kan worden aangepast | ||
| No. 2 | (0~200) mg/m3, het bereik kan worden aangepast | ||
| O2 | (0 tot en met 25) % | ||
| Herhaling | ≤ 2% | ||
| 24 uur nuldrift en afstandsdrift | ≤ ± 2% f.s. | ||
| Eenweekse drift van het nulpunt en van het bereik | ≤ ± 3% f.s. | ||
| Lineaire fout | ≤ ± 2% f.s. | ||
| Reactietijd | ≤ 120 s | ||
| Parameters van rookgassen |
Temperatuur | Meetbereik | (0~300) oC, is aanpasbaar |
| Precisiteit | ≤ ± 3°C | ||
| Druk | Meetbereik | (-10 ~ 10) kPa | |
| Precisiteit | ≤ 0,5% | ||
| Velociteit van de stroom | Meetbereik | (0~40) m/s, (0~2) kpa, de uitslag is optioneel | |
| Precisiteit | ≤ ± 2% | ||
| Vochtigheid | Meetbereik | (0~40) vol% | |
| Precisiteit | ≤ ± 2% | ||
O2 |
Meetbereik | (0 tot en met 25) % | |
| Precisiteit | ± 2% | ||
| Verzameling en verwerking van gegevens | Module voor gegevensoverdracht | 8-richtings analoog input | |
| 1-kanaals RS485-communicatie-interface | |||
| IPC | 6 wegens RS232 communicatie-interface | ||
| Windows7 besturingssysteem | |||
| Bedrijfssoftware | Monitor voor de controle van rookgasemissies | ||
| Stroomvoorziening | Stroomstroom 220v,50hz,≤7kw | ||
>>Samenstelling van het systeem
