| Nom De Marque: | JUGE |
| Numéro De Modèle: | Le système d'évaluation de l'efficacité |
| Nombre De Pièces: | 1 Unité |
| Prix: | USD20000-50000 |
| Détails De L'emballage: | Carton neutre |
| Conditions De Paiement: | Commande en ligne,T/T |
Méthode d'extraction à haute température CEMS Système de surveillance continue des émissions de SO2 NO NO2 en ligne Analyseur de gaz
>>Vie d'ensemble
| Projet | Indice | ||
| Polluant gazeux | So2 | (0~200) mg/m3, la plage peut être personnalisée | |
| Je ne veux pas. | (0~200) mg/m3, la plage peut être personnalisée | ||
| N° 2 | (0~200) mg/m3, la plage peut être personnalisée | ||
| O2 | (0 à 25) % | ||
| Répétition | Jusqu'à 2% | ||
| Déplacement zéro et décalage de portée 24h | ≤ ± 2% de f.s | ||
| Déplacement du point zéro et de la plage d'une semaine | ≤ ± 3% de f.s | ||
| Erreur linéaire | ≤ ± 2% de f.s | ||
| Temps de réponse | ≤ 120 s | ||
| Paramètres des gaz de combustion |
Température | Plage de mesure | (0~300) oC, est personnalisable |
| Précision | ≤ ± 3°C | ||
| Pression | Plage de mesure | (-10 à 10) kPa | |
| Précision | ≤ 0,5% | ||
| Vitesse de débit | Plage de mesure | (0~40) m/s, (0~2) kpa, la sortie est facultative | |
| Précision | ≤ ± 2% | ||
| Humidité | Plage de mesure | (0 à 40) vol % | |
| Précision | ≤ ± 2% | ||
O2 |
Plage de mesure | (0 à 25) % | |
| Précision | ± 2% | ||
| L'acquisition et le traitement des données | Module de transmission de données | Entrée analogique à huit voies | |
| Interface de communication rs485 à une chaîne | |||
| CPI | Interface de communication rs232 à 6 voies | ||
| Système d'exploitation Windows7 | |||
| Logiciel opérationnel | Moniteur logiciel de surveillance des émissions de fumées | ||
| Énergie | courant courant 220v,50hz,≤7kw | ||
Je suis désolé.Composition du système
