| Nazwa marki: | JUGE |
| Numer modelu: | TM300 |
| MOQ: | 1 jednostka |
| Ceny: | USD100-2000 |
| Szczegóły opakowania: | Karton neutralny |
| Warunki płatności: | Zamówienie online, t/t |
Przenośny kolorymetr wieloparametrowy analizator jakości wody COD Azot amoniaku Fosfor TP Azot totalny TN Dezynfekcja Analizator metali ciężkich
>>Przegląd
Analizator jakości wody jest szeroko stosowany do wykrywania wód powierzchniowych, wód podziemnych, ścieków domowych i ścieków przemysłowych.Jest odpowiedni nie tylko do szybkich badań awaryjnych na miejscu w środowiskach terenowych, ale również do analizy wody w laboratorium.
>>Wyznaczenia
▪ Proces pomiaru prosty i szybki, bez potrzeby zabezpieczenia przed światłem;
▪ 4,3-calowy wyświetlacz True Color o rozdzielczości 800×480;
▪ Graficzne zaprojektowanie menu, które umożliwia wymianę języków chińskich i angielskich;
▪ Wysokiej niezawodności źródło światła LED + inteligentne wykrywanie fotoelektryczne do automatycznego zerowania błędów i autentycznej produkcji danych;
▪ Prefabrykowane odczynniki i wbudowane krzywe kalibracyjne znacznie skracają czas analizy próbki;
▪ Można dostosowywać skróty do często używanych programów;
▪ Przemysłowa bateria litowa o pojemności 8000 mAh z szybkim ładowaniem 5V/2A, zapewniająca stabilne zasilanie i długotrwałość.
>>Parametry techniczne
Ekran: 4,3-calowy kolor dotykowy
Język: chiński/angielski
Źródło światła: LED
Długość fali: 420nm, 520nm (lub 530), 560nm, 610nm (lub 620)
Wybór długości fali: automatyczny
Zakres absorpcji: 0~3A
Stabilność optyczna: ≤±0,003Abs/30min
Wykorzystanie urządzeń do pomiaru temperatury:
Typy fiol próbkowych: φ16 mm, φ25 mm (wymaga się adaptera)
Zasilanie: akumulator litowy o pojemności 8000 mAh, adapter zasilania 5V/2A
Przekazywanie danych: typ C
Środowisko operacyjne: 5 ̊40°C, ≤ 80% RH (bez kondensacji)
Wartość ochrony: IP65
Wymiary: 210 mm × 96 mm × 60 mm
>>Dostępny parametr
| 1 | Zapotrzebowanie chemiczne na tlen (CODcr) | 10-150 mg/l 201500 mg/l 200-15000 mg/l |
| 2 | Wskaźnik permanganatu (CODMn) | 00,50 4,50 mg/l |
| 3 | Azot amoniaku (metoda Nesslera) | 00,02 ∼ 2,50 mg/l |
| Azot amoniaku (metoda salicylankowa) | 00,50 mg/l 00,02 ∼ 2,50 mg/l 00,50 mg/l |
|
| 4 | Całkowity azot (TN) | 0,25 mg/l 1 mg/l |
| 5 | Ogółem fosforu (TP) | 0 ‰ 3,50 mg/l 10,01 mg/l |
| 6 | Azotany (NO3-N) | 0.230 mg/l |
| 7 | Węglowodan (standardy krajowe) | 00,05 ∼ 3,50 mg/l |
| Pitanek (temperatura pokojowa) | 00,10 5,00 mg/l | |
| 8 | Chlor pozostały/chlor całkowity | 00,02 ‰ 2,00 mg/l 0.1·10,0 mg/l |
| 9 | Dioksid chloru (ClO2) | 00,04 5,00 mg/l |
| 10 | Dostępny chlor | 0 ‰ 650 mg/l |
| 11 | Ozon (O3) | 00,02 1,50 mg/l 0.1·6,0 mg/l |
| 12 | Tlen aktywny | 00,70 mg/l |
| 13 | Nadtlenek wodoru (H2O2) | 00,01 1,00 mg/l 0.2·40.0 mg/l |
| 14 | Jód (I) | 00,077,00 mg/l |
| 15 | Brom (Br) | 00,054,50 mg/l |
| 16 | Silikon (Si) | 00,01 1,60 mg/l |
| 17 | Formaldehyd | 3 ‰ 500 μg/l |
| 18 | Cyjanek (CN-) | 00,002 ≈ 0,200 mg/l |
| 19 | Latoczyste fenol | 00,05 5,00 mg/l |
| 20 | Kwas cyjanurowy | 5 ‰ 50 mg/l |
| 21 | pH | 6.58.5 |
| 22 | Mangan (Mn) | 10 ‰ 100 μg/l 20 ‰ 4000 μg/l 0.120 mg/l |
| 23 | Miedź (Cu) | 1 ‰ 210 μg/l 00,04 5,00 mg/l |
| 24 | Żelazo żelazne (Fe2+) | 00,02 ‰ 3,00 mg/l |
| 25 | Całkowite żelazo (Fe) | 00,009 ‰ 1,400 mg/l 00,02 ‰ 3,00 mg/l |
| 26 | Chrom sześciowartościowy (Cr^6+) | 00,70 mg/l |
| 27 | Łączny chrom (Cr) | 00,70 mg/l |
| 28 | Włókiennicze | 00,01 1,00 mg/l |
| 29 | Kobalt (Co) | 00,01 ‰ 2,00 mg/l |
| 30 | Aluminium (Al) | 00,002 ≈ 0,200 mg/l |
| 31 | Zynk (Zn) | 00,01 ‰ 3,00 mg/l |
| 32 | Kadm (Cd) | 5 ‰ 1000 μg/l |
| 33 | Azotany (NO2-) | 00,300 mg/l |
| 34 | Fosforany (PO4^3-) | 00,02 ∼ 2,50 mg/l 00,35 mg/l |
| 35 | Sulfat (SO4^2-) | 2 ‰ 70 mg/l |
| 36 | Siarczan (S^2-) | 00,01 ‰ 0,80 mg/l |
| 37 | Chlorek (Cl-) | 00,25 mg/l |
| 38 | Fluor (F-) | 00,01 ‰ 0,60 mg/l |
| 39 | Twardota wapnia | 50-550 mg/l |
| 40 | Całkowita twardość | 00,10 ≈ 10,00 mg/l 10 ‰ 500 mg/l |
| 41 | Alkaliczność | 20 ‰ 400 mg/l |
| 42 | Anionowy czynnik powierzchniowy | 0.1 ¢ 5,0 mg/l |
| 43 | Kolorowość | 15 ‰ 500 |
| 44 | Arsen (As) | 00,10 5,00 mg/l |
>>Rozmiar
![]()