| نام تجاری: | JUGE |
| شماره مدل: | TM300 |
| مقدار تولیدی: | 1 واحد |
| قیمت: | USD100-2000 |
| جزئیات بسته بندی: | کارتن خنثی |
| شرایط پرداخت: | سفارش آنلاین ، t/t |
رنگ سنج قابل حمل تجزیه کننده کیفیت آب چند پارامتر COD آمونیا نیترات کل فسفر TP کل نیتروژن TN ضد عفونی کننده تحلیلگر فلزات سنگین
>>بررسی کلی
تحلیلگر کیفیت آب به طور گسترده ای برای تشخیص آب های سطحی، آب های زیرزمینی، فاضلاب خانگی و فاضلاب صنعتی استفاده می شود.آن را مناسب نه تنها برای آزمایش های اضطراری سریع در محل در محیط های میدان بلکه برای تجزیه و تحلیل آب مبتنی بر آزمایشگاه.
>> ویژگی ها
▪ فرآیند اندازه گیری ساده و سریع، بدون نیاز به محافظ نور
▪ نمایشگر ۴٫۳ اینچی True Color با وضوح 800×480
▪ طراحی گرافیکی منوی که از تغییر دو زبانه چینی و انگلیسی پشتیبانی می کند؛
▪ منبع نوری LED با قابلیت اطمینان بالا + تشخیص فتو الکتریکی هوشمند برای صفر کردن خطا خودکار و خروجی داده های معتبر
▪ واکنش های از پیش ساخته شده و منحنی های کالیبراسیون داخلی به طور قابل توجهی زمان تجزیه و تحلیل نمونه را کاهش می دهند.
▪ میانبر های قابل تنظیم برای دسترسی سریع به برنامه هایی که اغلب استفاده می شود
▪ باتری لیتیوم صنعتی 8000mAh با شارژ سریع 5V / 2A، تامین برق پایدار و دوام طولانی را تضمین می کند.
>>پارامتر فنی
صفحه نمایش: صفحه نمایش لمسی رنگی 4.3 اینچی
زبان: چینی / انگلیسی
منبع نور: LED
طول موج: 420nm، 520nm (یا 530) ، 560nm، 610nm (یا 620)
انتخاب طول موج: اتوماتیک
محدوده جذب: 0 ~ 3A
ثبات نوری: ≤±0.003Abs/30min
فاکتورهای اندازه گیری پیش تنظیم شده: بیش از 40
انواع لیوان نمونه: φ16mm، φ25mm (نیاز به آداپتور)
منبع برق: باتری لیتیوم 8000mAh، آداپتور 5V/2A
انتقال داده: نوع C
محیط عملیاتی: 5°C تا 40°C، RH ≤80٪ (غیر فشرده سازی)
درجه حفاظت: IP65
ابعاد: 210mm × 96mm × 60mm
>>پارامتر در دسترس
| 1 | تقاضای اکسیژن شیمیایی (CODcr) | 10 تا 150 میلی گرم در لیتر 201500 میلی گرم در لیتر 20015000 میلی گرم در لیتر |
| 2 | شاخص پرمانگانات (CODMn) | 0.50 ∙4.50 میلی گرم در لیتر |
| 3 | نیتروژن آمونیوم (روش نسلر) | 0.02 ٫2.50 میلی گرم در لیتر |
| نیتروژن آمونیوم (روش سالیسیلات) | 0.01 ۰٫۵۰ میلی گرم در لیتر 0.02 ٫2.50 میلی گرم در لیتر 0۴۵۰ میلی گرم در لیتر |
|
| 4 | کل نیتروژن (TN) | ۰۲۵٫۰ میلی گرم در لیتر ۲ ٫۱۵۰ میلی گرم در لیتر |
| 5 | کل فسفر (TP) | ۰۳.۵۰ میلی گرم در لیتر 1.0100.0 میلی گرم در لیتر |
| 6 | نیترات (NO3-N) | 0.230 میلی گرم در لیتر |
| 7 | اورئیا (استانداردهای ملی) | 0.05 ¥3.50 میلی گرم در لیتر |
| اورئیا (در دمای اتاق) | 0.10 ∙5.00 میلی گرم در لیتر | |
| 8 | کلور باقیمانده/کلور کل | 0.02 ∙2.00 میلی گرم در لیتر 0.1 ¥10.0 میلی گرم در لیتر |
| 9 | دی اکسید کلور (ClO2) | 0.04 ¥5.00 میلی گرم در لیتر |
| 10 | کلور موجود | ۰۶۵۰ میلی گرم در لیتر |
| 11 | اوزون (O3) | 0.02 ¥1.50 میلی گرم در لیتر 0.16.0 میلی گرم در لیتر |
| 12 | اکسیژن فعال | 0.01 ۰٫۷۰ میلی گرم در لیتر |
| 13 | پروکسید هیدروژن (H2O2) | 0.01 ¥1.00 میلی گرم در لیتر 0.2~40.0 میلی گرم در لیتر |
| 14 | یود (I) | 0.07 ¥7.00 میلی گرم در لیتر |
| 15 | بروم (Br) | 0.05 ¥4.50 میلی گرم در لیتر |
| 16 | سیلیکون (Si) | 0.01 ¥1.60 میلی گرم در لیتر |
| 17 | فرمالدهید | ۳۵۰۰ μg/L |
| 18 | سیانید (CN-) | 0.002 ۰.۲۰۰ میلی گرم در لیتر |
| 19 | فینول فرسوده | 0.05 ∙5.00 میلی گرم در لیتر |
| 20 | اسید سیانوریک | ۵۵۰ میلی گرم در لیتر |
| 21 | pH | 6.58.5 |
| 22 | منگنز (Mn) | 10 ≈ 100 μg/L 20~4000 μg/L 0.120،0 میلی گرم در لیتر |
| 23 | مس (Cu) | 1 ∆210 μg/L 0.04 ¥5.00 میلی گرم در لیتر |
| 24 | آهن آهن (Fe2+) | 0.02 ¥3.00 میلی گرم در لیتر |
| 25 | کل آهن (Fe) | 0.009 ¥1.400 میلی گرم در لیتر 0.02 ¥3.00 میلی گرم در لیتر |
| 26 | کرومیوم هکساولنت (Cr^6+) | 0.01 ۰٫۷۰ میلی گرم در لیتر |
| 27 | کل کروم (Cr) | 0.01 ۰٫۷۰ میلی گرم در لیتر |
| 28 | نیکل (Ni) | 0.01 ¥1.00 میلی گرم در لیتر |
| 29 | کوبالت (Co) | 0.01 ¥2.00 میلی گرم در لیتر |
| 30 | آلومینیوم (Al) | 0.002 ۰.۲۰۰ میلی گرم در لیتر |
| 31 | زینک (Zn) | 0.01 ¥3.00 میلی گرم در لیتر |
| 32 | کادمیوم (Cd) | 5 ‰ 1000 μg/L |
| 33 | نیترات (NO2-) | 0.002 ۰.۳۰۰ میلی گرم در لیتر |
| 34 | فسفات (PO4^3-) | 0.02 ٫2.50 میلی گرم در لیتر 0.3545 میلی گرم در لیتر |
| 35 | سولفات (SO4^2-) | ۲۷۰ میلی گرم در لیتر |
| 36 | سولفید (S^2-) | 0.01 ۰٫۸۰ میلی گرم در لیتر |
| 37 | کلورید (Cl-) | 0.25،0 میلی گرم در لیتر |
| 38 | فلوراید (F-) | 0.01 ۰٫۶۰ میلی گرم در لیتر |
| 39 | سختی کلسیم | 50-550 میلی گرم در لیتر |
| 40 | سختی کل | 0.10~10.00 میلی گرم در لیتر 10500 میلی گرم در لیتر |
| 41 | قلیایی | 20400 میلی گرم در لیتر |
| 42 | ماده سطح فعال آنیونیک | 0.5،0 میلی گرم در لیتر |
| 43 | رنگ | ۱۵۵۰۰ |
| 44 | آرسنیک (As) | 0.10 ∙5.00 میلی گرم در لیتر |
>> ابعاد
![]()