| Marchio: | JUGE |
| Numero di modello: | TM300 |
| Moq: | 1 unità |
| Prezzo: | USD100-2000 |
| Dettagli dell' imballaggio: | Cartone neutro |
| Condizioni di pagamento: | Ordine online,T/T |
Colorimetro portatile Analisatore multivariato della qualità dell'acqua COD Ammonio nitrato totale Fosforo TP Nitronio totale TN Disinfezione Analisatore di metalli pesanti
>>Visualizzazione
L'analizzatore di qualità dell'acqua è ampiamente utilizzato per rilevare le acque superficiali, le acque sotterranee, le acque reflue domestiche e le acque reflue industriali.È adatto non solo per test di emergenza rapidi in loco in ambienti di campo, ma anche per analisi dell'acqua in laboratorio.
>> Caratteristiche
▪ Processo di misurazione semplice e veloce, senza bisogno di schermo luminoso;
▪ Display True Color da 4,3 pollici con risoluzione ad alta definizione di 800×480;
▪ Disegno grafico del menu che supporta il passaggio bilingue cinese/inglese;
▪ sorgente luminosa LED di alta affidabilità + rilevamento fotoelettrico intelligente per zero automatico degli errori e uscita autentica dei dati;
▪ i reagenti prefabbricati e le curve di taratura integrate riducono significativamente il tempo di analisi del campione;
▪ Interfacce personalizzabili per accedere velocemente a programmi frequentemente utilizzati;
▪ Batteria al litio di grado industriale da 8000 mAh con ricarica rapida a 5V/2A, che garantisce un'alimentazione stabile e una lunga durata.
>>Parametro tecnico
Schermo: schermo touch colorato da 4,3 pollici
Lingua: cinese/inglese
Fonte luminosa: LED
Lunghezza d'onda: 420nm, 520nm (o 530), 560nm, 610nm (o 620)
Selezione della lunghezza d'onda: automatica
Intervallo di assorbimento: 0-3A
Stabilità ottica: ≤ ± 0,003Abs/30min
Fattori di misura preimpostati: oltre 40
Tipi di flaconcino per campioni: φ16 mm, φ25 mm (necessario un adattatore)
Fonte di alimentazione: batteria al litio da 8000 mAh, adattatore di alimentazione da 5V/2A
Trasmissione dei dati: tipo C
Ambiente di funzionamento: 5°40°C, RH ≤ 80% (non condensante)
Categoria di protezione: IP65
Dimensioni: 210 mm × 96 mm × 60 mm
>>Parametro disponibile
| 1 | Demanda di ossigeno chimico (CODcr) | 10-150 mg/l 201500 mg/l 200-15000 mg/l |
| 2 | Indice di permanganato (CODMn) | 00,50 ∼ 4,50 mg/l |
| 3 | Ammonio azoto (metodo Nessler) | 00,02 ∼ 2,50 mg/l |
| Ammonio azoto (metodo salicilato) | 00,50 mg/l 00,02 ∼ 2,50 mg/l 0.450 mg/l |
|
| 4 | Azoto totale (TN) | 0 ¢ 25,0 mg/l 2 ¢ 150 mg/l |
| 5 | Fosforo totale (TP) | 0 ¢ 3,50 mg/l 1.0·100,0 mg/l |
| 6 | Nitrato (NO3-N) | 0.230 mg/l |
| 7 | Urea (norma nazionale) | 00,05 ∼ 3,50 mg/l |
| Urea (temperatura ambiente) | 00,10 ∼ 5,00 mg/l | |
| 8 | Cloruro residuo/Cloruro totale | 00,02 ‰ 2,00 mg/l 0.1·10,0 mg/l |
| 9 | Diossido di cloro (ClO2) | 00,04 ∼ 5,00 mg/l |
| 10 | Cloruro disponibile | 0·650 mg/l |
| 11 | Ozone (O3) | 00,02 ‰ 1,50 mg/l 0.1·6,0 mg/l |
| 12 | Ossigeno attivo | 00,01 ‰ 0,70 mg/l |
| 13 | Perossido di idrogeno (H2O2) | 00,01 ‰ 1,00 mg/l 0.2·40.0 mg/l |
| 14 | Iodio (I) | 00,07 7,00 mg/l |
| 15 | Bromo (Br) | 00,05 ∼ 4,50 mg/l |
| 16 | Silicio (Si) | 00,01 ‰ 1,60 mg/l |
| 17 | Formaldeide | 300 μg/l |
| 18 | Cianuro (CN-) | 00,002 ‰ 0,200 mg/l |
| 19 | Fenolo volatile | 00,05 ∼ 5,00 mg/l |
| 20 | Acido cianurico | 50 mg/l |
| 21 | pH | 6.58.5 |
| 22 | Manganese (Mn) | 10 ‰ 100 μg/l 20 ‰ 4000 μg/l 0.1 ∙ 20,0 mg/l |
| 23 | Copper (Cu) | 1 ‰ 210 μg/l 00,04 ∼ 5,00 mg/l |
| 24 | Ferro (Fe2+) | 00,02 ‰ 3,00 mg/l |
| 25 | Ferro totale (Fe) | 00,009 ‰ 1,400 mg/l 00,02 ‰ 3,00 mg/l |
| 26 | Cromo esavalente (Cr^6+) | 00,01 ‰ 0,70 mg/l |
| 27 | Cromo totale (Cr) | 00,01 ‰ 0,70 mg/l |
| 28 | Nilo (Ni) | 00,01 ‰ 1,00 mg/l |
| 29 | Cobalto (Co) | 00,01 ¢ 2,00 mg/l |
| 30 | Alumini (Al) | 00,002 ‰ 0,200 mg/l |
| 31 | Zinc (Zn) | 00,01 ¢3,00 mg/l |
| 32 | Cadmio (Cd) | 5 ‰ 1000 μg/l |
| 33 | Nitriti (NO2-) | 00,300 mg/l |
| 34 | Fosfato (PO4^3-) | 00,02 ∼ 2,50 mg/l 0.3·45 mg/l |
| 35 | Sulfato (SO4^2-) | 2 ‰ 70 mg/l |
| 36 | Sulfuro (S^2-) | 00,01 ‰ 0,80 mg/l |
| 37 | Cloruro (Cl-) | 0.1 ∙ 25,0 mg/l |
| 38 | Fluoro (F-) | 00,01 ‰ 0,60 mg/l |
| 39 | Durezza del calcio | 50-550 mg/l |
| 40 | Durezza totale | 0.10 ∙ 10.00 mg/l 10 ‰ 500 mg/l |
| 41 | Alcalinità | 20 ‰ 400 mg/l |
| 42 | Agente tensioattivo anionico | 0.1 ¥ 5,0 mg/l |
| 43 | Colorazione | 15 ¢ 500 |
| 44 | Arsenico (As) | 00,10 ∼ 5,00 mg/l |
>>Dimensione
![]()