| Nazwa marki: | JUGE |
| Numer modelu: | AG9062 |
| MOQ: | 1 jednostka |
| Ceny: | USD1000-5000 |
| Szczegóły opakowania: | Karton neutralny |
| Warunki płatności: | Zamówienie online, T/T |
Pionowy stojak zasilanie wodą wieloparametrowy monitor jakości wody online dla wodociągów basenów
>>Przegląd
Wieloparametrowy przyrząd do monitorowania jakości wody AG9062 jest przeznaczony do monitorowania jakości wody w czasie rzeczywistym w zastosowaniach takich jak oczyszczalnie ścieków, sieci rurociągów, wtórne systemy zaopatrzenia w wodę w obszarach mieszkalnych i basenach. Zapewnia wyświetlanie wartości pomiarowych w czasie rzeczywistym i obsługuje standardowe parametry monitorowania, w tympH, wolny chlor, mętność, tlen rozpuszczony i temperatura. Dodatkowe parametry można dostosować do praktycznych potrzeb, takie jakORP, przewodność, dwutlenek chloru, chlor całkowity, ozon i pomiary specyficzne dla jonów.
Urządzenie posiada bardzo czuły7-calowy kolorowy ekran dotykowy LCD z podświetleniemdla intuicyjnej obsługi. Jego system komunikacji obsługujeprotokół Modbus RTU 485orazwyjście analogowe 4-20mAdla bezproblemowej integracji danych. Opcjonalne moduły zdalnej transmisji bezprzewodowej, takie jakDTU i GPRSsą dostępne dla zwiększonej łączności. Zaprojektowany do instalacji w szafie wewnętrznej, przyrząd oferuje takie zalety, jakwbudowane kółka ułatwiające mobilność, łatwość instalacji oraz oszczędność wody/energii.
>>Funkcje
Mętność
| 0.01~20.00 NTU~400.00 NTU; ±1% FS | FCL |
| 0.01~5.00 mg/L~20.00 mg/L; ±1% FS | ClO₂ (Dwutlenek chloru) |
| 0.01~5.00 mg/L~20.00 mg/L; ±1% FS | Ozon (DOZ) |
| 0.01~5.00 mg/L~20.00 mg/L; ±1% FS | Przewodność (CON) |
| 0.01~100.00 mg/L; ±1% FS | Przewodność (CON) |
| 0.01~100.00 mg/L; ±1% FS | Przewodność (CON) |
| 0.01~30,000 μs/cm; ±1% FS | Temperatura (Temp) |
| 0.01~20.0 mg/L; ±1% FS | Temperatura (Temp) |
| 0.1~100.0°C; ±0.3°C | Wyjście sygnału |
| RS485, RS232 MODBUS RTU; 6 kanałów 4-20mA | Wyjście sterujące |
| 3 przekaźniki; Ustawienia alarmów | Historia |
| Dostępne | Krzywe trendów |
| Dostępne | Zdalne GPRS |
| Opcjonalne | Szybkozłączka lub standardowy G1/2; Port spustowy (Szybkozłączka/G1/2 lub niestandardowy) |
| Port próbki | Szybkozłączka lub standardowy G1/2; Port spustowy (Szybkozłączka/G1/2 lub niestandardowy) |
| Temperatura próbki | 5-40°C |
| 200-600 mL/min | Ochrona |
| Zasilanie | 100-240 VAC lub 9-36 VDC |
| Pobór mocy | ~3W |
| Waga | ~45 kg |
| 1470 × 500 × 400 mm | >>Wymiar |
![]()