| Marka Adı: | JUGE |
| Model Numarası: | AG9062 |
| Moq: | 1 Birim |
| Fiyat: | USD1000-5000 |
| Paketleme Ayrıntıları: | Nötr Karton |
| Ödeme Şartları: | Çevrimiçi sipariş, T/T |
Su Tesisatı Dikey Stand Çoklu Parametre Su Kalitesi Çevrimiçi İzleme Cihazı Su Arıtma Tesisleri Yüzme Havuzu
>>Genel Bakış
AG9062 Çoklu Parametre Su Kalitesi Çevrimiçi İzleme Cihazı, su arıtma tesisleri, boru hatları ağları, konut alanlarındaki ikincil su temin sistemleri ve yüzme havuzları gibi uygulamalarda su kalitesinin gerçek zamanlı izlenmesi için tasarlanmıştır. Ölçülen değerlerin gerçek zamanlı görüntülenmesini sağlar ve aşağıdaki standart izleme parametrelerini destekler:pH, serbest klor, bulanıklık, çözünmüş oksijen ve sıcaklıkEk parametreler, pratik ihtiyaçlara göre özelleştirilebilir, örneğinORP, iletkenlik, klor dioksit, toplam klor, ozon ve iyon-spesifik ölçümler.
Cihaz, yüksek yanıt verenarkadan aydınlatmalı 7 inç renkli LCD dokunmatik ekrana sahiptirsezgisel kullanım için. İletişim sistemiModbus RTU 485 protokolünüve4-20mA analog çıkışıkesintisiz veri entegrasyonu için destekler. Gibi isteğe bağlı kablosuz uzaktan iletim modülleriDTU ve GPRSgelişmiş bağlantı için mevcuttur. İç kabin kurulumu için tasarlanan cihaz, aşağıdaki avantajları sunar:mobilite için dahili tekerlekler, kolay kurulum ve su/enerji verimliliği.
>>Özellik
Bulanıklık
| 0.01~20.00 NTU~400.00 NTU; ±1% FS | FCL |
| 0.01~5.00 mg/L~20.00 mg/L; ±1% FS | ClO₂ (Klor Dioksit) |
| 0.01~5.00 mg/L~20.00 mg/L; ±1% FS | Ozon (DOZ) |
| 0.01~5.00 mg/L~20.00 mg/L; ±1% FS | İletkenlik (CON) |
| 0.01~100.00 mg/L; ±1% FS | İletkenlik (CON) |
| 0.01~100.00 mg/L; ±1% FS | İletkenlik (CON) |
| 0.01~30.000 μs/cm; ±1% FS | Sıcaklık (Sıcaklık) |
| 0.01~20.0 mg/L; ±1% FS | Sıcaklık (Sıcaklık) |
| 0.1~100.0°C; ±0.3°C | Sinyal Çıkışı |
| RS485, RS232 MODBUS RTU; 6 kanal 4-20mA | Kontrol Çıkışı |
| 3 röle; Alarm ayarları | Geçmiş |
| Mevcut | Eğilim Grafikleri |
| Mevcut | GPRS Uzak |
| İsteğe bağlı | Hızlı konektör veya standart G1/2; Boşaltma portu (Hızlı konektör/G1/2 veya özel) |
| Numune Portu | Hızlı konektör veya standart G1/2; Boşaltma portu (Hızlı konektör/G1/2 veya özel) |
| Numune Sıcaklığı | 5-40°C |
| 200-600 mL/dak | Koruma |
| Güç Kaynağı | 100-240 VAC veya 9-36 VDC |
| Güç Tüketimi | ~3W |
| Ağırlık | ~45 kg |
| 1470 × 500 × 400 mm | >>Boyut |
![]()