| Nom De Marque: | JUGE |
| Numéro De Modèle: | AG5875D |
| Nombre De Pièces: | 1 unité |
| Prix: | USD800-1000 |
| Détails De L'emballage: | Carton neutre |
| Conditions De Paiement: | Commande en ligne, T/T |
Ce capteur avancé utilise une technologie de fabrication suisse avec une membrane photopolymère revêtue de nitrure de silicium et d'éléments conducteurs de semi-conducteurs de silicium.D'une épaisseur n'excédant pas 1 mm, il utilise la technologie MEMS avec des composants microélectroniques moulés par injection et encapsulés.
À mesure que la concentration de chlore libre ou de dioxyde de chlore dans les échantillons d'eau change, le capteur génère des intensités de courant variables.Les données sont traitées par un régulateur de tension et un amplificateur de signal, puis convertie en un signal RS485 standard MODBUS.
| Paramètre | Détails |
|---|---|
| Mesure | HCLO, CLO2 |
| Système de mesure | Technologie MEMS microélectronique, structure de membrane spéciale |
| Plage de mesure | 0 à 5 ppm |
| Précision de mesure | ± 2% F.S.; à pH 7 dans l'eau potable, au minimum ±0,03 ppm |
| Résolution | 0.01 |
| Temps de polarisation | Première utilisation: immerger dans de l'eau chlorée pendant 2 heures, puis allumer pendant 30 minutes |
| Temps de réponse | < 30 secondes après la polarisation |
| Conductivité minimale | ≥ 100 μS/cm; ne convient pas à l'eau ultrapure |
| Température de fonctionnement | 0-40°C (non condensé) |
| Compensation de la température | Pt1000, compensation automatique intégrée |
| Pression maximale | 10 bar |
| Vitesse de débit recommandée | ≥ 0,03 m/s, dans une cellule de débit |
| Plage de pH | 5-9; en dessous de 5 endommagera le capuchon de membrane |
| Concentration maximale de chlore | ≥ 5 ppm; le dépassement réduira la durée de vie du capuchon de membrane |
| Voltage d'alimentation | Le réglage de l'alimentation doit être effectué en tenant compte de l'état de l'appareil et de l'état de l'appareil. |
| Consommation d'électricité | Environ 1,56 W. |
| Communication numérique | Modbus RS485 |
| Longueur du câble | Standard de 3 m, personnalisable |
| Poids de la sonde | Approximativement 210 g |
| Taille du fil | NPT 3/4 |
| Type de connexion | connecteur aérien imperméable à l'eau à 5 broches |
| Matériaux humides | Sceaux à anneaux O en PVC et Viton® |
La garantie:3 ans (le capuchon de membrane est un consommable et non couvert)
Maintenance:Cycle de remplacement du bouchon de membrane: 1 an (ou selon les conditions de qualité de l'eau)