| Nazwa marki: | JUGE |
| Numer modelu: | AG-TP07 |
| MOQ: | 1 JEDNOSTKA |
| Ceny: | USD2000-7000 |
| Szczegóły opakowania: | Neutralny karton |
| Warunki płatności: | Zamówienie online, T/T |
Ta metoda ma zastosowanie do ścieków o całkowitym stężeniu fosforu w zakresie0,50 mg/lWiększość powszechnych jonów nie wpływa na określenie, jednak w przypadku próbek zawierających wysoki poziom materii organicznej pomiary mogą skutkować niedoszacowaniem wartości.
| Metoda pomiaru | Metoda spektrophotometryczna fosfomolibdatu |
|---|---|
| Zakres pomiaru | 0,50 mg/l |
| Dokładność | ≤ ± 10% |
| Powtarzalność | ≤ ± 5% |
| Cykl pomiaru | Minimalny cykl wynosi 30 minut; czas rozwoju koloru może być elastycznie regulowany w zakresie od 5 do 30 min w zależności od warunków środowiskowych. |
| Cykl próbkowania | regulowany interwał czasu (10 ‰ 9999 min) lub tryb pomiaru na godzinę. |
| Cykl kalibracji | Można go regulować w dowolnym czasie od 1 do 99 dni. |
| Cykl utrzymania | ≥ 168 godzin, przy czym każde utrzymanie trwa około 1 godziny. |
| Zużycie reagentów | < 0,50 CNY na próbkę. |
| Wyniki | RS-232, 420 mA, RS-485. |
| Wymagania środowiskowe | Środowisko wewnętrzne z kontrolowaną temperaturą (zalecane: 5 ∼40°C); wilgotność 45% ∼85%. |
| Zasilanie | AC 220 ± 10% V, 50 ± 1% Hz, 5 A. |
| Wymiary | Wysokość 1500 × szerokość 500 × głębokość 450 mm. |
Unikalny projekt:Produkt ten posiada charakterystyczny projekt, który zapewnianiższe wskaźniki awarii,zmniejszone wymagania utrzymania,minimalne zużycie odczynnika, orazwiększa efektywność kosztowaw porównaniu z produktami podobnymi.
Mieszaninę próbki wody, roztworu katalizatora i silnie utleniającego roztworu trawiennego podgrzewa się do określonej temperatury.polifosforany i inne związki zawierające fosfor w próbce wody są trawione i utleniane przez silny czynnik utleniający w celu wytworzenia jonów fosforanowychAnalizator wykrywa tę zmianę koloru, przekształca ją w wartość całkowitego stężenia fosforu i daje wynik.Ilość powstałego kolorowego kompleksu odpowiada całkowitemu stężeniu fosforu..