| Marchio: | JUGE |
| Numero di modello: | AG-LDO-A |
| Moq: | 1 unità |
| Prezzo: | USD300-600 |
| Dettagli dell' imballaggio: | Cartone neutro |
| Condizioni di pagamento: | Ordine in linea, T/T |
Sensore di Ossigeno Disciolto Digitale a Fluorescenza RS485 ad Ampia Tensione 5-40V per Acquacoltura, Allevamento Ittico, Sonda DO
>>Panoramica
Questo monitor è dotato di un grado di protezione IP68 ed è alloggiato in un involucro in POM, rendendolo adatto per applicazioni quali il monitoraggio generale dell'acqua, fiumi, laghi, acqua potabile e protezione ambientale. Lo strumento supporta la misurazione nell'intervallo di 0-20 mg/L (0-200%) ed è dotato di uscita segnale RS485 MODBUS RTU. Funziona con un alimentatore da 5-40 VDC con un consumo energetico di ≤0,3 W. Facile da installare e adattabile a varie condizioni di lavoro, consente un monitoraggio preciso in tempo reale dei parametri pertinenti.
>>Parametro Tecnico
| Modello | AG-LDO-A |
| Alimentazione | 5~40VDC, ≤0,3W |
| Uscita | RS485 MODBUS RTU |
| Principio | Fluorescenza |
| Materiale guscio | POM |
| Impermeabile | IP68 |
| Intervallo0-20mg/L,0-200% | Accuratezza |
| ±1%F.SPressione | ≤0,1 Mpa |
| Intervallo temperatura | 0-50°CComp. TemperaturaNTC10K |
| Calibrazione | Calibrazione acqua priva di ossigeno, calibrazione aria |
| Connessione | 4 poli |
| Lunghezza cavo | Standard 10 metri |
| Filettatura | G3/4 |
| Applicazione | Fiume, laghi, acqua potabile, protezione ambientale, ecc. |
| >>Dimensioni | |
![]()