| Merknaam: | JUGE |
| Modelnummer: | AG-CMn07 |
| Moq: | 1 EENHEID |
| Prijs: | USD2000-7000 |
| Verpakking: | Neutraal karton |
| Betalingsvoorwaarden: | Online bestelling, T/T |
Online CODMn Waterkwaliteitsmonitor — Permanganaatindexanalysator
De AG-CMn07 is een automatische online waterkwaliteitsanalysator ontworpen voor continue monitoring van organische vervuiling in oppervlaktewater. Met behulp van kaliumpermanganaat oxidatie-spectrofotometrie levert het betrouwbare permanganaatindex (CODMn) metingen voor afvalwater met concentraties in het bereik van 0-20 mg/L.
Deze methode is van toepassing op afvalwater met een permanganaatindex in het bereik van 0-20 mg/L.
| Meetmethode | Kaliumpermanganaat oxidatie-spectrofotometrie |
|---|---|
| Meetbereik | 0-20 mg/L |
| Nauwkeurigheid | ≤ ±10% |
| Herhaalbaarheid | ≤ ±5% |
| Meetcyclus | Minimale digestietijd 20 minuten; instelbaar tussen 5-120 minuten volgens de werkelijke watermonsters |
| Bemonsteringscyclus | Intervalmeting (instelbaar van 20-9999 minuten) en uurbetingsmodi |
| Kalibratiecyclus | Instelbaar met elk interval van 1-99 dagen |
| Onderhoudscyclus | Typisch één keer per maand, ongeveer 30 minuten per keer |
| Reagensverbruik | < ¥0,5 per monster |
| Uitvoer | RS-232, 4-20 mA, RS-485 |
| Omgevingsvereisten | Temperatuurgecontroleerde binnenomgeving (aanbevolen +5–28°C); luchtvochtigheid ≤90% (niet-condenserend) |
| Voeding | AC220V ±10%, 50Hz ±10%, 5A |
| Afmetingen | 1500 mm (H) × 550 mm (B) × 450 mm (D) |
Uniek ontwerp: Dit product heeft een onderscheidend ontwerp dat zorgt voor lagere faalkansen, verminderde onderhoudsvereisten, minimaal reagensverbruik en hogere kosteneffectiviteit in vergelijking met vergelijkbare producten.
Het watermonster wordt gemengd met kaliumpermanganaat digestieoplossing en verdunde zwavelzuuroplossing, en vervolgens verwarmd voor digestie. Nadat permanganaationen organisch materiaal in de oplossing hebben geoxideerd, ondergaat het mengsel een kleurverandering. De analysator detecteert deze chromatische variatie en zet deze om in een permanganaatindexwaarde voor uitvoer.