| Tên thương hiệu: | JUGE |
| Số mẫu: | AG-TDL07 |
| MOQ: | 1 đơn vị |
| Giá cả: | USD2000-10000 |
| Chi tiết bao bì: | Thùng trung tính |
| Điều khoản thanh toán: | Đặt hàng trực tuyến, T/T |
Máy phân tích khí laser phản ứng nhanh để theo dõi và phân tích khí O2 Co Nh3 CO2
>> Tổng quan
Máy phân tích khí laser AG-TDL07 được phát triển nhằm mục đích phân tích trực tuyến công nghiệp và giám sát môi trường trực tuyến. Dựa trên công nghệ quang phổ hấp thụ laser bán dẫn (DLAS), nó được phát triển với các tính năng của một thiết kế tích hợp và mức độ tích hợp cao.
Với các loại máy phân tích khí laser AG-TDL07, bao gồm:Loại thăm dò n-situ, bloại y-pass, đa kênh và loại gắn đĩa, vv, khí như O2, CO, NH3, CO2, CH4, H2O, HC, HF, vv, tất cả đều có thể được phân tích. phân tích vĩ mô và phân tích vi mô.
| Nguyên tắc đo | Xét phổ hấp thụ laser có thể điều chỉnh (TDLAS) | |
| Dữ liệu kỹ thuật | lỗi tuyến tính | ≤ ± 1% F.S. |
| Drift span | ≤ ± 1% F.S./6 tháng | |
| Khả năng lặp lại | ≤ 1% F.S. | |
| Thời gian hiệu chuẩn | ≤1 lần/6 tháng | |
| Thể loại chống nổ | Ex d IIC T6 | |
| Mức độ bảo vệ | IP65 | |
| Thời gian phản ứng | Thời gian khởi động | ≤15 phút |
| Thời gian phản ứng ((T90) | ≤1s | |
| Các tín hiệu giao diện | Các đầu ra tương tự | 2 dây 4-20mA đầu ra tín hiệu ((Cô lập, tải tối đa 750Ω) |
| Nhập analog | Nhập 2 chiều 4-20mA ((cấu hình bù áp suất nhiệt độ) | |
| đầu ra số | RS485/RS232/GPRS/Bluetooth | |
| Khả năng phát ra relé | 3 dây relé ((24V,1A) | |
| Điều kiện vận hành | Nhiệt độ môi trường | -30oC~+60oC |
| Dòng khí | 0.3 ~ 0.8MPa Lưu lượng và lọc nitơ công nghiệp khí dụng cụ vv |
|
| Sức mạnh | 220VAC, năng lượng dựa trên cấu hình cụ thể | |
| Cài đặt | Phương pháp lắp đặt | Chụp mẫu được lắp đặt trong hệ thống ống khói / ống, được lắp đặt gần đó |
>> Các giới hạn phát hiện khí
| Loại khí phát hiện | Giới hạn phát hiện | Phạm vi phát hiện |
| O2 | 0.01% Vol. | (0-1) % Vol., (0-100) % Vol. |
| CO2 | 10 ppm | (0-1000) ppm, ((0-100) %Vol. |
| H2S | 20 ppm | (0-2000) ppm, (0-100)%Vol. |
| HCl | 0.1 ppm | (0-50) ppm, ((0-100) %Vol. |
| NH3 | 0.1 ppm | (0-10) ppm, (0-100)%Vol. |
| C2H2 | 0.1ppm | (0-10) ppm, (0-100)%Vol. |
| CO | 10 ppm | (0-1000) ppm, (0-100)%Vol. |
| H2O | 0.3 ppm | (0-50) ppm, (0-100)%Vol. |
| HF | 00,02 ppm | (0-5) ppm, (0-10000) ppm |
| HCN | 0.3 ppm | (0-30) ppm, (0-1) %Bộ lượng. |
| CH4 | 0.4 ppm | (0-40)ppm, (0-100)%Bộ lượng |
| C2H4 | 0.6 ppm | (0-60)ppm, (0-100)%Bộ lượng |
Lưu ý1:Các điều kiện thử nghiệm cho đường quang 1m, áp suất khí 1bar, nhiệt độ khí 300K
Lưu ý2: Bằng cách tăng đường quang, giới hạn phát hiện thấp hơn theo tỷ lệ