| Marka Adı: | JUGE |
| Model Numarası: | AG-CEMS08 |
| Moq: | 1 Birim |
| Fiyat: | USD20000-50000 |
| Paketleme Ayrıntıları: | Nötr Karton |
| Ödeme Şartları: | Çevrimiçi Sipariş, T/T |
Atık yakma gazı analizatörü CEMS, duman gazı HCl CO sürekli emisyon izleme sistemi
>>Özet
| Çalışma koşulları | Güç kaynağı | 220Vac,<3kw |
| Süpürme gazı | (0.4 ~ 0.6)MPAbasınçlı hava | |
| Çevre sıcaklığı | -20oC~55oC | |
| Performans endeksi | Işıkyoluzunluk | 760 mm |
| Aralık | 0~100 (ppm veya mg/m3) (menzil ayarlanabilir) | |
| T90 yanıt süresi | <300 saniye | |
| Okumakhata | ≤ ± 5% (Nominel Değer) | |
| REpeatability | ≤ ± 2%F.S. | |
| Sürüklenme | ≤ ±2,5%F.S. | |
| Protasyonseviye | Ip55 | |
| Önyükleme süresi | 120 dakika. | |
| Fonksiyonel parametreler | Dijitalçıkış | RS485 |
| Analog çıkış | 4 -20 ma maksimum yük 500Oh | |
| Anahtar çıkışı | Yük kapasitesi: Ac /DC24V/ BenA; Geri sinyal, düşük enstrüman rüzgar basıncı, anormal sıcaklık alarmı vb. (özelleştirilebilir) |
|
| Örnek gazı sıcaklığı | < 600oC | |
| Diğer parametreler | Örnek gaz basıncı | Atmosfer basıncı ± 5KPA |
| Örnekleme trafiği | 2-3l/dakikada | |
| Çevre sıcaklığı | -10~55oC | |
| Çevre basıncı | 70~120kpa | |
| Çizelge boyutu | (950h×1160l×325w) mm | |
| Ağırlık | 120kg |
>>Sistem bileşimi
| - Hayır, hayır. | Adı | Model ve özellikleri | miktarı | Birim |
| 1 | Ön işleme dolabı | Ön işleme ve kontrol cihazları | 1 | Çizgi |
| 1.1 | Analiz Kabine | 950H×1160L×325Wmm | 1 | Çizgi |
| 1.2 | Elektromanyetik valf | DC24v, normalde kapalı | 2 | Çizgi |
| 1.3 | Enjeksiyon pompası | 8l/dakikada | 1 | Çizgi |
| 1.4 | Yüksek sıcaklıklı hassas filtreler | 0.2um | 1 | Çizgi |
| 1.5 | Kontrol devresi | Otomatik örnekleme, geri üfleme ve sıcaklık kontrolü dahil | 1 | Çizgi |
| 1.6 | Yüksek sıcaklık kesme valfi | BTBC-DN10, pnevmatik valfli | 1 | Çizgi |
| 2 | Analiz sistemi | HCL,COanalizatör | 1 | Çizgi |
| 3 | Isıtmalı örnekleme sondası | AG-TT07 | 1 | Çizgi |
| 4 | Isı izleme boru hattı | 60w/m | 3 | Çizgi |
| 5 | Yedek parça | Yedek parça listesine bakın. | 1 | Çizgi |