| Nazwa marki: | JUGE |
| Numer modelu: | AG-CEMS08 |
| MOQ: | 1 jednostka |
| Ceny: | USD20000-50000 |
| Szczegóły opakowania: | Karton neutralny |
| Warunki płatności: | Zamówienie online, t/t |
System ciągłego monitorowania emisji HCl CO z spalania odpadów
>>Przegląd
| Warunki pracy | Zasilanie | 220Vac, < 3kw |
| Gaz do zamiatania | (0,4 ~ 0,6)MPApowietrze sprężone | |
| Temperatura otoczenia | -20oC do 55oC | |
| Wskaźnik wydajności | Światłościeżkadługość | 760 mm |
| Zakres | 0 ~ 100 (ppm lub mg/m3) (regulowalne w zakresie) | |
| Tczas reakcji 90 | < 300 sekund | |
| Czytaniebłąd | ≤ ± 5% (wartość nominalna) | |
| Rzdolność do żywienia | ≤ ± 2%F.S. | |
| Drift | ≤ ±2,5%F.S. | |
| Protacjapoziom | Ip55 | |
| Czas podgrzewania | 120 min. | |
| Parametry funkcjonalne | Cyfrowewydajność | RS485 |
| Wyjście analogowe | 4 -20 ma maksymalne obciążenie 500Ω | |
| Wyjście przełącznika | Pojemność obciążenia: AC /D.C.24V/ JaA; Pojawienie się sygnału zwrotnego, niskie ciśnienie wiatru na przyrządzie, alarm o nieprawidłowej temperaturze itp. (wykonalne) |
|
| Temperatura gazu próbki | < 600oC | |
| Inne parametry | Ciśnienie gazu próbkowego | Ciśnienie atmosferyczne ± 5KPA |
| Przemieszczanie próbek | 2-3 l/min | |
| Temperatura otoczenia | -10~55oC | |
| Ciśnienie otoczenia | 70~120kpa | |
| Wymiar zarysu | (950h×1160l×325w) mm | |
| Waga | 120 kg |
>>Skład systemu
| Nie, nie, nie. | Nazwa | Model i specyfikacja | Ilość | Jednostka |
| 1 | Szafki do wstępnej obróbki | Urządzenia wstępnej obróbki i sterowania | 1 | Zestaw |
| 1.1 | Analiza Szafki | 950H×1160L×325Wmm | 1 | Zestaw |
| 1.2 | Wyniki badań | DC24v, normalnie zamknięte | 2 | Zestaw |
| 1.3 | Pompa wtryskowa | 8 l/min | 1 | Zestaw |
| 1.4 | Filtry precyzyjne o wysokiej temperaturze | 0.2um | 1 | Zestaw |
| 1.5 | Obwód sterujący | Włączając automatyczne pobieranie próbek, oddychanie i kontrolę temperatury | 1 | Zestaw |
| 1.6 | Zawór odcinający o wysokiej temperaturze | BTBC-DN10, z zaworem pneumatycznym | 1 | Zestaw |
| 2 | System analityczny | HCL,COanalizator | 1 | Zestaw |
| 3 | Sonda pobierania próbek typu podgrzewanego | AG-TT07 | 1 | Zestaw |
| 4 | Próbkowanie w rurociągu śledzącym ciepło | 60w/m | 3 | Zestaw |
| 5 | Część zamienna | Zobacz listę części zamiennych | 1 | Zestaw |