| Markenbezeichnung: | JUGE |
| Modellnummer: | Die in Absatz 1 genannte Angabe ist nicht anwendbar. |
| MOQ: | 1 Einheit |
| Preis: | USD20000-50000 |
| Verpackungsdetails: | Neutraler Karton |
| Zahlungsbedingungen: | Online-Bestellung,T/T |
Abfallverbrennungsgasanalysator CEMS System zur kontinuierlichen Überwachung der Abgasemissionen von HCl CO
>>Übersicht
| Arbeitsbedingungen | Stromversorgung | 220Vac, < 3kw |
| Gas zum Fegen | (0,4 bis 0,6)MPADruckluft | |
| Umgebungstemperatur | -20°C bis 55°C | |
| Leistungsindex | LichtWegLänge | 760 mm |
| Reichweite | 0~100 (ppm oder mg/m3) (bereinsetzbar) | |
| T90 Reaktionszeiten | < 300 Sekunden | |
| LesenFehler | ≤ ± 5% (Nennwert) | |
| REpidemiologie | ≤ ± 2%F.S. | |
| Schleudern | ≤ ± 2,5%F.S. | |
| PUmdrehungNiveau | Ip55 | |
| Vorwärmzeit | 120 Minuten | |
| Funktionale Parameter | DigitaleAusgabe | RS485 |
| Analog-Ausgabe | 4 -20 ma Höchstlast von 500Ohm | |
| Ausgang des Schalters | Lastkapazität: AC /DC24V- Ich...Eine; Rückschaltsignal, geringer Winddruck des Messgeräts, abnormaler Temperaturalarm usw. (anpassbar) |
|
| Temperatur der Gasproben | < 600 °C | |
| Andere Parameter | Gasdruck der Probe | Luftdruck von ± 5KPA |
| Stichprobenverkehr | 2 bis 3 l/min | |
| Umgebungstemperatur | -10 bis 55 °C | |
| Umgebungsdruck | 70 bis 120 kPa | |
| Umrissdimensionen | (950h × 1160l × 325w) mm | |
| Gewicht | 120 kg |
Siehe auch:Zusammensetzung des Systems
| - Nein. Ich weiß nicht. | Name | Modell und Spezifikation | Anzahl | Einheit |
| 1 | Schrank für die Vorverarbeitung | Vorbehandlungs- und Kontrollvorrichtungen | 1 | Setzen |
| 1.1 | Analyse Kabinett | 950H×1160L×325Wmm | 1 | Setzen |
| 1.2 | Elektromagnetische Ventile | DC24 V, normalerweise geschlossen | 2 | Setzen |
| 1.3 | Injektionspumpe | 8 l/min | 1 | Setzen |
| 1.4 | Filter mit hoher Temperaturpräzision | 0.2um | 1 | Setzen |
| 1.5 | Steuerkreis | Einschließlich automatischer Probenahme, Rückblasen und Temperaturregelung | 1 | Setzen |
| 1.6 | Hohentemperaturschließventil | BTb-DN10, mit einem Luftventil | 1 | Setzen |
| 2 | Analyseverfahren | HCL,KohlenstoffAnalyzer | 1 | Setzen |
| 3 | Probenahmesonde mit Heizung | EineG-TT07 | 1 | Setzen |
| 4 | Probenahme-Wärmespurleitung | 60 W/m | 3 | Setzen |
| 5 | Ersatzteil | Siehe Ersatzteilliste | 1 | Setzen |