| Merknaam: | JUGE |
| Modelnummer: | AG-TDL07 |
| Moq: | 1 eenheid |
| Prijs: | USD2000-10000 |
| Verpakking: | Neutraal karton |
| Betalingsvoorwaarden: | Online bestelling, T/T |
Snel reageerende lasergasanalysator voor O2 Co Nh3 CO2 gasmonitoring en -analyse
>>Overzicht
De AG-TDL07 Laser Gas Analyzer is ontwikkeld met als doel industriële on-line analyse en online milieubewaking. Gebaseerd op de halfgeleiderlaserspectroscopie (DLAS-technologie) is ontwikkeld met de kenmerken van een geïntegreerd ontwerp en een hoog niveau van integratie.
Met verschillende soorten lasergasanalysator AG-TDL07, waarondern-situ-sondertype, btype y-pass, meerkanaal en met schijfmontage enz., gassen zoals O2, CO, NH3, CO2, CH4, H2De concentraties van de doelgassen worden geanalyseerd met behulp van de volgende methoden: macro- en micro-analyse.
| Meetingsbeginsel | Afstembare laserabsorptiespectroscopie (TDLAS) | |
| Technische gegevens | lineariteitsfout | ≤ ± 1% F.S. |
| Span drift | ≤ ± 1% F.S./6 maanden | |
| Herhaalbaarheid | ≤ 1% F.S. | |
| kalibratieperiode | ≤ 1 keer/6 maand | |
| Explosiebestendige graad | Ex d IIC T6 | |
| Beschermingsniveau | IP65 | |
| Reactietijd | Opwarmtijd | ≤ 15 min |
| Reactietijd ((T90) | ≤ 1 s | |
| Interface-signalen | Analoge uitgangen | 2-draad 4-20mA signaaluitgang ((Geïsoleerd, maximale belasting 750Ω) |
| Analooginvoer | 2weg 4-20mA-invoer ((temperatuur-drukcompensatie) | |
| digitale uitgangen | RS485/RS232/GPRS/Bluetooth | |
| Relais-uitgang | 3-draad relais ((24V,1A) | |
| Werkomstandigheden | Omgevingstemperatuur | -30 °C~+60 °C |
| Gasstraal | 0.3 tot en met 0,8 MPa Industriële stikstofinlaat en -zuivering instrumentgassen, enz. |
|
| Kracht | 220VAC, vermogen is gebaseerd op specifieke configuratie | |
| Installatie | Installatiemethode | De bemonsteringssonde is gemonteerd in de rookpijp/systeem is in de buurt geïnstalleerd |
>>Gasdetectie grenzen
| Type gas voor detectie | Detectiegrens | Detectiebereik |
| O2 | 0.01% Vol. | (0-1) % Vol., (0-100) % Vol. |
| CO2 | 10 ppm | (0-1000) ppm, (0-100) %Vol. |
| H2S | 20 ppm | (0-2000) ppm, (0-100) %Vol. |
| HCl | 0.1 ppm | (0-50) ppm, ((0-100) %Vol. |
| NH3 | 0.1 ppm | (0-10) ppm, (0-100) %Vol. |
| C2H2 | 0.1 ppm | (0-10) ppm, (0-100) %Vol. |
| CO | 10 ppm | (0-1000) ppm, (0-100) %Vol. |
| H2O | 00,3 ppm | (0-50) ppm, (0-100) %Vol. |
| HF | 00,02 ppm | (0-5) ppm, (0-10000) ppm |
| HCN | 00,3 ppm | (0-30) ppm, (0-1) %Vol. |
| CH4 | 0.4 ppm | (0-40) ppm, (0-100) %Vol. |
| C2H4 | 00,6 ppm | (0-60) ppm, (0-100) %Vol. |
Opmerking1:De testomstandigheden voor 1 m optisch pad, gasdruk 1 bar, gastemperatuur 300 K
Opmerking2:Door het optische pad te vergroten, wordt de detectiegrens evenredig verlaagd