| اسم العلامة التجارية: | JUGE |
| رقم الطراز: | AG-CEMS08 |
| الـ MOQ: | 1 وحدة |
| السعر: | USD20000-50000 |
| تفاصيل التعبئة: | كرتون محايد |
| شروط الدفع: | أمر عبر الإنترنت ، t/t |
تحليل غازات حرق النفايات CEMS نظام مراقبة مستمرة لانبعاثات غاز الدخان HCl CO
>>مراجعة عامة
| حالة العمل | إمدادات الطاقة | 220فاكس،<3كيلوواط |
| غاز التنظيف | (0.4 إلى 0.6)MPAالهواء المضغوط | |
| درجة حرارة البيئة | -20 درجة مئوية ~ 55 درجة مئوية | |
| مؤشر الأداء | ضوءمسارالطول | 760ملم |
| النطاق | 0 ~ 100 (ppm أو mg/m3) (يمكن ضبط النطاق) | |
| Tوقت الاستجابة 90 | <300 ثانية | |
| القراءةخطأ | ≤ ± 5% (القيمة الاسمية) | |
| Rقابلية التغذية | ≤ ± 2%(ف.س) | |
| التجول | ≤ ± 2.5%(ف.س) | |
| (ب)التناوبمستوى | IP55 | |
| وقت التسخين | 120 دقيقة | |
| المعلم الوظيفي | رقميةالناتج | RS485 |
| الخروج التناظري | 4 -20 ما الحد الأقصى للحمل من 500Ω | |
| مخرج التبديل | قدرة الحمل: AC /العاصمة24V- أناأ; إشارة التراجع ، ضغط الرياح المنخفض في الأداة ، إنذار درجة الحرارة غير الطبيعية ، إلخ (يمكن تخصيصها) |
|
| درجة حرارة غاز العينة | < 600 درجة مئوية | |
| معايير أخرى | ضغط غاز العينة | الضغط الجوي ± 5KPA |
| حركة أخذ العينات | 2-3 لتر/دقيقة | |
| درجة حرارة البيئة | -10~55 درجة مئوية | |
| الضغط المحيطي | 70~120kpa | |
| مقياس الخطوط العريضة | (950h × 1160l × 325w) mm | |
| الوزن | 120 كجم |
>>تكوين النظام
| لا، لا، لا | الاسم | النموذج والمواصفات | كمية | الوحدة |
| 1 | خزانة المعالجة المسبقة | أجهزة المعالجة المسبقة والتحكم | 1 | تم تعيين |
| 1.1 | تحليل الحجرة | 950هـ×1160(ل)×325Wملم | 1 | تم تعيين |
| 1.2 | صمام كهرومغناطيسي | دج24 فولت مغلقة بشكل طبيعي | 2 | تم تعيين |
| 1.3 | مضخة الحقن | 8 لتر/دقيقة | 1 | تم تعيين |
| 1.4 | مرشح دقة عالية درجة الحرارة | 0.2م | 1 | تم تعيين |
| 1.5 | دائرة التحكم | بما في ذلك أخذ العينات التلقائي، والنفخ الخلفي، والتحكم في درجة الحرارة | 1 | تم تعيين |
| 1.6 | صمام قطع درجة حرارة عالية | بالسل-DN10، مع صمام هوائي | 1 | تم تعيين |
| 2 | النظام التحليلي | HCL,COالمحلل | 1 | تم تعيين |
| 3 | مسبار أخذ العينات من النوع المحمّل | أج - ت ت07 | 1 | تم تعيين |
| 4 | أنبوب تعقب الحرارة لجمع العينات | 60 واط/متر | 3 | تم تعيين |
| 5 | قطع الغيار | انظر قائمة قطع الغيار | 1 | تم تعيين |